Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона O6H701
Категория - Лазерные датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона O6H701, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | 16, (24 V) | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Тип света | красный свет | ||||||||||
Длина волны [nm] | 650 | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (по выбору) | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон [mm] | 1…100, (белая бумага 200 x 200 mm) | ||||||||||
Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] | 1…100 | ||||||||||
Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] | 8…100 | ||||||||||
Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] | 12…100 | ||||||||||
Настраиваемый диапазон | да | ||||||||||
Доступно подавление заднего фона | да | ||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link ID прибора | 526 d / 00020E h | ||||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis, Teach Channel, Switching Channel, Process Data Variable | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | ||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||
Лазерная защита класса | 1 | ||||||||||
Примечание к лазерной защите |
| ||||||||||
MTTF [годы] | 513 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 33,8 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Размеры [mm] | 41,3 x 13 x 21 | ||||||||||
Материал | корпус: ABS, PPSU, Уплотнение: EPDM | ||||||||||
Материал линз |
| ||||||||||
Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Примечания |
| ||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||
Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), черный, O 3,7 mm, 3 x 0,25 mm? | |||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Другие данные | |||||||||||
Повторяемость / точность: 6 ? |