Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
датчик потока SA6010
Категория - Датчики потока / расходомеры
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить датчик потока SA6010, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда | Вода, гликолевые растворы, люфт, масла | ||||||
Примечание к среде |
| ||||||
Температура измеряемой среды [°F] | -4…194 | ||||||
Предел прочности по давлению [bar] | 100 | ||||||
Предел прочности по давлению [psi] | 1450 | ||||||
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 100 | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||
Выходы | |||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, частотный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) | ||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый) | ||||||
Наиб.нагрузка [?] | 350 | ||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Частота выхода [Hz] | 0…1000 | ||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||
Длина зонда L [mm] | 26,6 | ||||||
Режим работы | относительный, абсолютно жидкий, абсолютно газообразный | ||||||
Примечание к диапазону настройки |
| ||||||
Жидкие среды | |||||||
Диапазон измерения [ft/s] | 0,15…9,85 | ||||||
Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…19,5 | ||||||
Газы | |||||||
Диапазон измерения [ft/s] | 6…328 | ||||||
Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0…656 | ||||||
Контроль температуры | |||||||
Диапазон измерения [°F] | -4…194 | ||||||
Разрешение [°F] | 0,5 | ||||||
Точность/ погрешность | |||||||
Контроль скорости потока | |||||||
Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K ( 158 °F) | ||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 100 | ||||||
Точность (в диапазоне измерения) | ± (7 % MW + 2 % MEW), (для относительного режима в диапазоне измерения с:, Вода: 68…158 °F, длинна впускной трубы: 5 ft, DN25 (DIN 2448), положение установки в соответствии с инструкциями, Точность может отличаться для другой среды и монтажных положений.) | ||||||
Повторяемость | 0,05 m/s, (Вода, Скорость потока: 0,05…3 m/s) | ||||||
Контроль температуры | |||||||
Дрейф температуры | ± 0,003 K/°F | ||||||
Точность [K] | ± 0,3 / ± 1, (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps / люфт, Скорость потока: > 32,8 fps) | ||||||
Время реакции | |||||||
Контроль скорости потока | |||||||
Время отклика [s] | 0,5, (T09, Вода, гликоль: 0,8 s, люфт: 7 s, масло: 1,8 s, каждый T09) | ||||||
Контроль температуры | |||||||
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1,5 (T09), (Вода, Скорость потока: 1…9,85 fps) | ||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||
Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый/частотный выход, выбор среды, Демпфирование, Функция обучения, дисплей можно вращать и отключить, стандартная единица измерения, цвет рабочего значения | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link ID прибора | 537 d / 00 02 19 h (REL) | ||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Нужный тип порта | A | ||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°F] | -40…176 | ||||||
Температура хранения [°F] | -40…212 | ||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
| ||||||
Ударопрочность |
| ||||||
Вибропрочность |
| ||||||
MTTF [годы] | 143 | ||||||
Сертификат UL |
| ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 277,5 | ||||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30 | ||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение 1/2 NPT | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
| ||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
| ||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.